宜兴市2018年事业单位公开招聘岗位简介表
主管 部门 |
招聘单位 | 经费性质 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位类别 | 人数 | 学历 | 专业 | 其他条件或要求 |
水利农机局 | 宜兴市张渚镇水利农机站 | 全额 | 9001 | 水利工程建设管理 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类,建筑工程类 | 从事山区水利工作,适宜男性 |
宜兴市周铁镇水利农机站 | 全额 | 9002 | 水利工程建设管理 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 从事农田水利工作,适宜男性 | |
宜兴市官林镇水利农机站 | 全额 | 9003 | 水利工程建设管理 | 专技 | 1 | 研究生 | 水利工程,水力学及河流动力学,水工结构工程,农业水土工程 | 从事农田水利工作,适宜男性 | |
宜兴市太华镇水利农机站 | 全额 | 9004 | 水利工程建设管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化,电气工程及自动化,电气工程与自动化,水利水电工程,水利工程,农业水利工程,工程管理,工程造价管理 | 具有相应学位;具有两年及以上工作经历;从事山区水利工作,适宜男性 | |
宜兴市杨巷镇水利农机站 | 全额 | 9005 | 防汛防旱及水利工程管理 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 水利水电工程,水利工程,农业水利工程,电子信息工程 | 具有相应学位;具有两年及以上工作经历;从事农田水利工作,适宜男性 | |
宜兴市宜城街道水利农机站 | 全额 | 9006 | 水利工程建设管理 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类,园林,风景园林,风景园林学,风景园林设计,景观建筑设计 | 具有相应学位;具有两年及以上工作经历 | |
宜兴市万石镇水利农机站 | 全额 | 9007 | 水利工程建设管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类,土木工程 | 具有两年及以上工作经历 | |
宜兴市徐舍镇水利农机站 | 全额 | 9008 | 水利工程建设管理 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类,工程管理 | ||
宜兴市和桥镇水利农机站 | 全额 | 9009 | 水利工程建设管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类,工程管理,工程造价管理 | ||
宜兴市丁蜀镇水利农机站 | 全额 | 9010 | 水利工程建设管理 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 水利水电工程,水利工程,农业水利工程,工程管理 | ||
国土局 | 宜兴市不动产登记中心 | 差额 | 9011 | 国土资源服务职员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类,测绘类 | 具有相应学位 |
宜兴市不动产登记中心 | 差额 | 9012 | 财会 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位 | |
宜兴市国土资源服务中心 | 自理 | 9013 | 国土资源服务职员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类,地质矿产类 | 具有相应学位;男性 | |
宜兴市国土资源服务中心 | 自理 | 9014 | 国土资源服务职员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类,地质矿产类 | 具有相应学位;女性 | |
人社局 | 宜兴市医疗保险管理中心 | 全额 | 9015 | 医疗保险管理 | 专技 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位 |
宜兴市医疗保险管理中心 | 全额 | 9016 | 医疗保险管理 | 专技 | 2 | 本科及以上 | 医学类,药学类 | 具有相应学位 | |
宜兴市职业能力培训与鉴定管理中心 | 全额 | 9017 | 职业培训鉴定管理 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位 | |
宜兴市职业能力培训与鉴定管理中心 | 全额 | 9018 | 职业培训鉴定管理 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类,公共管理类,社会政治类 | 具有相应学位 | |
宜兴市人力资源和社会保障信息中心 | 全额 | 9019 | 信息管理 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 具有相应学位 | |
建设局 | 宜兴市市政建设管理处 | 自理 | 9020 | 市政工程管护 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 道路桥梁与渡河工程,交通工程,交通土建工程,交通建设与装备 | 具有相应学位;具有助理工程师及以上职称 |
宜兴市建设工程质量监督站 | 自理 | 9021 | 建筑工程管理 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 土木工程,工民建,工业与民用建筑,结构工程,建筑与土木工程,城市地下空间工程 | 具有相应学位;具有助理工程师及以上职称 | |
宜兴市建设工程安全监督站 | 全额 | 9022 | 建筑工程管理 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 土木工程,工民建,工业与民用建筑,结构工程,建筑与土木工程 | 具有相应学位;具有工程师及以上职称;从事工程一线管理,适宜男性 | |
宜兴市公共建筑建设管理中心 | 全额 | 9023 | 建筑工程管理 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 土木工程,建筑电气与智能化,工业与民用建筑,工民建 | 具有相应学位;具有工程师及以上职称;具有注册建造师执业资格证(建筑工程);从事工程一线管理,适宜男性 | |
宜兴市公共建筑建设管理中心 | 全额 | 9024 | 建筑工程管理 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化,电气工程及自动化,电气工程与自动化,自动化,电气自动化 | 具有相应学位;具有工程师及以上职称;具有注册建造师执业资格证(机电工程);从事工程一线管理,适宜男性 | |
交通运输局 |
宜兴市铁路办公室 | 全额 | 9025 | 铁路工程管理 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 交通工程,桥梁与隧道工程,道路桥梁与渡河工程,交通建设与装备 | 具有相应学位;具有两年及以上工作经历 |
宜兴市交通运输综合执法大队 | 全额 | 9026 | 交通执法 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 交通运输,交通管理工程,交通工程,交通土建工程,交通运输工程 | 具有相应学位;从事一线执法,适宜男性 | |
宜兴市交通运输综合执法大队 | 全额 | 9027 | 交通执法 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 具有相应学位 | |
宜兴市公路事业发展中心 | 全额 | 9028 | 交通工程质量监督 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 交通工程,道路桥梁与渡河工程,交通设备信息工程,土木工程 | 具有相应学位 | |
宜兴市港航事业发展中心 | 全额 | 9029 | 工程管理 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 港口、海岸及近海工程,港口航道与海岸工程,港口海岸及治河工程,航运管理,港口与航运管理 | 具有相应学位 | |
卫计委 | 宜兴市人民医院 | 差额 | 9030 | 信息科 | 专技 | 1 | 研究生 | 计算机(软件)类,计算机应用技术,计算机科学与技术 | 具有相应学位 |
宜兴市疾病预防控制中心 | 全额 | 9031 | 财务 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位 | |
宜兴市红十字会血站 | 全额 | 9032 | 计算机管理 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 具有相应学位 | |
宜兴市第五人民医院 | 差额 | 9033 | 财务科 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位 | |
宜兴市第五人民医院 | 差额 | 9034 | 信息科 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 具有相应学位 | |
文广新局 | 宜兴市文化馆 | 全额 | 9035 | 文艺辅导 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 舞蹈编导,舞蹈表演,音乐学,音乐表演,艺术设计,艺术设计学,视觉传达设计 | |
宜兴市图书馆 | 全额 | 9036 | 综合管理 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 图书馆学,情报学,图书情报,图书情报与档案管理 | ||
宜兴市博物馆 | 全额 | 9037 | 典藏研究 | 专技 | 1 | 研究生 | 考古学,博物馆学,考古学及博物馆学,文物与博物馆,艺术学理论,民俗学 | ||
宜兴市文物管理委员会办公室 | 全额 | 9038 | 文物保护与管理 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 考古学,文物与博物馆,文物与博物馆学,文物保护技术,历史建筑保护工程 | ||
经信委 | 宜兴市中小企业管理服务中心 | 全额 | 9039 | 中小企业管理 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 经济类,中文文秘类 | 具有相应学位 |
宜兴市信息资源管理中心 | 全额 | 9040 | 信息资源管理 | 专技 | 2 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 具有相应学位 | |
宜兴市信息资源管理中心 | 全额 | 9041 | 信息资源管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 具有相应学位 | |
宜兴市市属六大实业公司托管中心 | 全额 | 9042 | 人力资源管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 具有相应学位 | |
住房局 | 宜兴市保障性住房建设中心 | 自理 | 9043 | 工程管理 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 土木工程,工业与民用建筑,工民建,工程管理,工程造价,工程造价管理 | 具有相应学位;具有两年及以上工作经历 |
宜兴市公房管理中心 | 自理 | 9044 | 文秘 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位;具有两年及以上工作经历 | |
宜兴市公房管理中心 | 自理 | 9045 | 公房管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 土木工程,工业与民用建筑,工民建,工程管理,工程造价,工程造价管理 | 具有相应学位 | |
宜兴市房屋交易管理中心 | 差额 | 9046 | 房产管理 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 具有相应学位 | |
司法局 | 宜兴市法律援助中心 | 全额 | 9047 | 法律援助 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位;具有法律职业资格证书 |
宜兴市公证处 | 自理 | 9048 | 公证 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位;具有法律职业资格证书 | |
宜兴市社会矛盾纠纷调处中心 | 全额 | 9049 | 矛盾调处 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位;具有两年及以上工作经历 | |
总工会 | 宜兴市职工服务中心 | 自理 | 9050 | 财务会计 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
宜兴市职工服务中心 | 自理 | 9051 | 工会干事 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | ||
财政局 | 宜兴市政府投资审核中心 | 全额 | 9052 | 科员 | 管理 | 1 | 研究生 | 财务财会类 | 具有相应学位;具有两年及以上工作经历 |
宜兴市国有企业改革发展中心 | 全额 | 9053 | 科员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 税务税收类 | 具有相应学位;具有两年及以上工作经历 | |
宜兴市国有企业改革发展中心 | 全额 | 9054 | 统计员 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 具有相应学位;具有两年及以上工作经历 | |
农林局 | 宜兴市农业技术推广中心 | 全额 | 9055 | 农业技术指导 | 专技 | 2 | 本科及以上 | 作物栽培学与耕作学,作物学,作物,农学 | 具有相应学位 |
宜兴市植物保护植物检疫站 | 全额 | 9056 | 植物保护 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 植物保护,植物病理学,农业昆虫与害虫防治,农药学 | 具有相应学位;需常驻野外测报基地工作,适宜男性 | |
统计局 | 宜兴市统计计算中心 | 全额 | 9057 | 财务工作 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位;具有两年及以上工作经历 |
宜兴市统计计算中心 | 全额 | 9058 | 统计分析 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位;具有两年及以上工作经历;男性 | |
宜兴市统计计算中心 | 全额 | 9059 | 统计分析 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位;具有两年及以上工作经历;女性 | |
档案局 | 宜兴市档案展览馆 | 全额 | 9060 | 信息管理 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类,计算机(网络管理)类 | 具有相应学位 |
宜兴市档案展览馆 | 全额 | 9061 | 档案管理 | 专技 | 2 | 本科及以上 | 档案学,档案管理,图书情报与档案管理,图书档案管理 | 具有相应学位 | |
红十字会 | 宜兴市红十字服务中心 | 全额 | 9062 | 财务 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位 |
宜兴市红十字服务中心 | 全额 | 9063 | 应急救护培训师 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 临床医学,护理,护理学,康复治疗学,中西医临床医学 | 具有相应学位 | |
市委 | 宜兴日报社 | 差额 | 9064 | 采编 | 专技 | 2 | 本科及以上 | 新闻学,广播电视新闻,广播电视编导,广播电视新闻学 | 本岗位需要专业测试 |
发改委 | 宜兴市服务业发展中心 | 全额 | 9065 | 行业管理 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 商务贸易类,计算机(网络管理)类 | |
宜兴市项目评审中心 | 全额 | 9066 | 项目评审 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类,计算机(网络管理)类,电子信息类 | ||
太湖办 | 宜兴市太湖水污染防治服务中心 | 全额 | 9067 | 环保工程 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类,水利工程类 | 男性 |
宜兴市太湖水污染防治服务中心 | 全额 | 9068 | 环保工程 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类,水利工程类 | 女性 | |
规划局 | 宜兴市规划编制中心 | 全额 | 9069 | 规划管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | |
宜兴市规划局环科园规划办公室 | 全额 | 9070 | 规划管理 | 专技 | 1 | 研究生 | 城乡规划学,城市规划,城市与区域规划,城市规划与设计(含:风景园林规划与设计) | ||
公用事业局 | 宜兴市水务服务中心 | 全额 | 9071 | 环境工程管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 具有两年及以上工作经历 |
宜兴市公用事业城乡一体化管理中心 | 全额 | 9072 | 科员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有两年及以上工作经历 | |
市政府 | 宜兴市投资促进中心 | 全额 | 9073 | 翻译 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位;具有全国翻译专业资格(水平)考试(CATTI)英语二级及以上口译证书 |
宜兴市投资促进中心 | 全额 | 9074 | 翻译 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位;具有全国翻译专业资格(水平)考试(CATTI)日语二级及以上口译证书 | |
市政府 | 宜兴市招投标管理办公室 | 全额 | 9075 | 综合科 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有两年及以上工作经历 |
市政府 | 宜兴市企业金融服务中心 | 全额 | 9076 | 金融服务 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 经济类,财务财会类,统计类,审计类 | 具有相应学位 |
政府办 | 宜兴市机关事务管理局 | 全额 | 9077 | 财务 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位;具有两年及以上工作经历 |
民政局 | 宜兴市社会福利中心 | 差额 | 9078 | 医师 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 临床医学,康复治疗学,中医学,中西医临床医学,康复医学与理疗学,内科学(含:心血管病、血液病、呼吸系病、消化系病、内分泌与代谢病、肾病、风湿病、传染病),中医内科学,中西医结合临床 | 具有相应学位;具有两年及以上工作经历;具有执业医师资格 |
商务局 | 宜兴市外商投资企业调解中心 | 全额 | 9079 | 调解中心科员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位 |
体育局 | 宜兴市体育中心 | 全额 | 9080 | 财务 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
物价局 | 宜兴市价格认定中心 | 全额 | 9081 | 财务审计员 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 具有两年及以上工作经历 |
民宗局 | 宜兴市民族宗教事务管理服务站 | 全额 | 9082 | 民宗事务管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 社会政治类 | 具有两年及以上工作经历 |
政务办 | 宜兴市行政服务信息办公室 | 全额 | 9083 | 政务网络管理 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 网络工程,计算机网络工程,信息工程,软件工程 | 具有两年及以上工作经历 |
官林镇 | 宜兴市官林镇村镇建设管理服务所 | 全额 | 9084 | 建管所科员 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 具有相应学位;具有两年及以上工作经历 |
宜兴市官林镇经贸服务中心 | 全额 | 9085 | 环保办科员 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 从事一线执法,适宜男性 | |
宜兴市官林镇经贸服务中心 | 全额 | 9086 | 安监科科员 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类,机电控制类 | 从事一线执法,适宜男性 | |
宜兴市官林镇人力资源和社会保障所 | 全额 | 9087 | 人社所科员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位;面向在宜兴市村(社区)服务满一个聘期及以上的大学生村官 | |
宜兴市官林镇社会事务服务中心 | 全额 | 9088 | 卫计办科员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | ||
宜兴市官林镇社会事务服务中心 | 全额 | 9089 | 卫计办科员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | ||
宜兴市官林镇农业服务中心 | 全额 | 9090 | 农服中心科员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 畜牧养殖类 | 具有两年及以上工作经历 | |
新建镇 | 宜兴市新建镇经贸服务中心 | 全额 | 9091 | 环境管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 具有相应学位 |
宜兴市新建镇农业服务中心 | 全额 | 9092 | 农业管理 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 具有相应学位 | |
宜兴市新建镇人力资源和社会保障所 | 全额 | 9093 | 人力资源管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 具有相应学位 | |
徐舍镇 | 宜兴市徐舍镇经贸服务中心 | 全额 | 9094 | 安全工程 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 具有相应学位 |
宜兴市徐舍镇经贸服务中心 | 全额 | 9095 | 法学 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位 | |
宜兴市徐舍镇人力资源和社会保障所 | 全额 | 9096 | 法学 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位 | |
宜兴市徐舍镇村镇建设管理服务所 | 全额 | 9097 | 财统 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位 | |
宜兴市徐舍镇村镇建设管理服务所 | 全额 | 9098 | 工程造价 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 具有相应学位 | |
环科园 |
中国宜兴环保科技工业园经济管理服务中心 | 全额 | 9099 | 经发员 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类,商务贸易类 | 具有相应学位 |
中国宜兴环保科技工业园经济管理服务中心 | 全额 | 9100 | 经发员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类,商务贸易类 | 具有相应学位 | |
宜兴环保产业发展中心 | 自理 | 9101 | 产业推介员 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类,机械工程类,化学工程类,材料工程类,医药化工类,生物工程类 | 具有相应学位 | |
宜兴环保产业发展中心 | 自理 | 9102 | 会计 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 具有相应学位 | |
新街街道 | 宜兴市新街街道社区事务服务中心 | 全额 | 9103 | 环保员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 具有相应学位 |
高塍镇 | 宜兴市高塍镇社会事务服务中心 | 全额 | 9104 | 财务审计管理 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 审计类,财务管理 | 具有相应学位 |
宜兴市高塍镇社会事务服务中心 | 全额 | 9105 | 环境保护 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 具有相应学位;具有两年及以上工作经历 | |
宜兴市高塍镇村镇建设管理服务所 | 全额 | 9106 | 工程管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 具有相应学位;具有两年及以上工作经历 | |
宜兴市高塍镇经贸服务中心 | 全额 | 9107 | 经济管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 具有相应学位;具有两年及以上工作经历 | |
张渚镇 | 宜兴市张渚镇农业服务中心 | 全额 | 9108 | 科员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 具有相应学位;具有两年及以上工作经历 |
宜兴市张渚镇经贸服务中心 | 全额 | 9109 | 财务 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位;具有两年及以上工作经历 | |
宜兴市张渚镇人力资源和社会保障所 | 全额 | 9110 | 科员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位;具有两年及以上工作经历 | |
宜兴市张渚镇社会事务服务中心 | 全额 | 9111 | 科员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 旅游管理,旅游管理与服务教育,商务策划管理,管理科学 | 具有相应学位 | |
万石镇 | 宜兴市万石镇农业服务中心 | 全额 | 9112 | 农村财务审计 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 具有相应学位 |
宜兴市万石镇社会事务服务中心 | 全额 | 9113 | 科员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位 | |
宜兴市万石镇村镇建设管理服务所 | 全额 | 9114 | 科员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 具有相应学位 | |
宜兴市万石镇人力资源和社会保障所 | 全额 | 9115 | 科员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位;面向在宜兴市村(社区)服务满一个聘期及以上的大学生村官 | |
湖父镇 | 宜兴市湖父镇经贸服务中心 | 全额 | 9116 | 审计管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 具有相应学位 |
宜兴市湖父镇经贸服务中心 | 全额 | 9117 | 财务管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 经济类,财务财会类 | 具有相应学位 | |
宜兴市湖父镇社会事务服务中心 | 全额 | 9118 | 旅游开发 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 旅游管理,文化产业管理,体育产业管理,农业经济管理 | 具有相应学位 | |
新庄街道 | 宜兴市新庄街道经济管理服务中心 | 全额 | 9119 | 建设管理员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类,城建规划类 | 具有两年及以上工作经历 |
宜兴市新庄街道社区事务服务中心 | 全额 | 9120 | 社区事务管理员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 新闻学,广播电视新闻,广播电视编导,广播电视新闻学 | 具有两年及以上工作经历 | |
宜兴市新庄街道农业服务中心 | 全额 | 9121 | 兽医员 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 畜牧养殖类 | 具有助理兽医师及以上职称 | |
杨巷镇 | 宜兴市杨巷镇经贸服务中心 | 全额 | 9122 | 科员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 具有相应学位 |
宜兴市杨巷镇农业服务中心 | 全额 | 9123 | 农业服务 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 农业类,水产养殖,水产养殖学 | 具有相应学位 | |
宜兴市杨巷镇社会事务服务中心 | 全额 | 9124 | 科员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位 | |
西渚镇 | 宜兴市西渚镇经贸服务中心 | 全额 | 9125 | 科员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 旅游管理,旅游管理与服务教育,资源环境与城乡规划管理,城乡规划,城乡规划学 | 具有相应学位 |
宜兴市西渚镇经贸服务中心 | 全额 | 9126 | 科员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位;面向在宜兴市村(社区)服务满一个聘期及以上的大学生村官 | |
太华镇 | 宜兴市太华镇社会事务中心 | 全额 | 9127 | 会计员 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位;具有助理会计师及以上职称 |
宜兴市太华镇经贸服务中心 | 全额 | 9128 | 管理员 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | ||
芳桥街道 | 宜兴市芳桥街道农业服务中心 | 全额 | 9129 | 安全环保管理 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类,环境保护类 | 具有相应学位 |
宜兴市芳桥街道社区事务服务中心 | 全额 | 9130 | 会计 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位 | |
开发区 | 宜兴经济技术开发区公用事业管理服务中心 | 全额 | 9131 | 科员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 具有两年及以上工作经历 |
宜兴经济技术开发区公用事业管理服务中心 | 全额 | 9132 | 科员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有两年及以上工作经历 | |
和桥镇 | 宜兴市和桥镇社会事务服务中心 | 全额 | 9133 | 科员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 具有相应学位 |
周铁镇 | 宜兴市周铁镇社会事务服务中心 | 全额 | 9134 | 科员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位 |